欧意app下载
欧易是一家勇于创新的数字货币交易所,提供先进的金融产品。我们为全球180多个地区的数百万用户提供尖端的数字货币交易和盈利服务。
更新时间:2023-07-10 12:59:46
4月底,上市农牧企业相继发布了2017年年报。农财宝典综合各大上市企业的年报数据,看看这7大巨头的应收款、分红和薪酬等数据。
揭秘!温氏、海大、大北农、新希望、通威等企业薪酬首曝光!谁家员工年薪最高?
农财宝典记者 苏若晶
营收PK
项目 | 营收(亿元) | 增长 |
海大集团 | 325.56 | 19.76% |
通威股份 | 260.89 | 24.92% |
大北农 | 187.41 | 11.29% |
新希望六和 | 625.66 | 2.77% |
正邦科技 | 206.14 | 8.96% |
温氏股份 | 556.57 | -6.23% |
禾丰牧业 | 136.95 | 15.38% |
七大企业营收都超100亿元,其中新希望六和营收625.66亿元,是国内规模最大的农牧企业,其次是温氏股份556.57亿元,海大位列第三,营收最低的是禾丰牧业136.95亿元;而七大企业的营收几乎都实现增长,只有温氏出现负增长,通威、海大营收增长最快。
总资产PK
项目 | 总资产 (亿元) | 增长 |
海大集团 | 131.6 | 27.92% |
通威股份 | 255.48 | 19.39% |
大北农 | 192.58 | 26.21% |
新希望六和 | 424.51 | 13.55% |
正邦科技 | 166.15 | 35.54% |
温氏股份 | 490.39 | 18.34% |
禾丰牧业 | 59.85 | 15.79% |
七大企业的总资产都实现增长,增长最快的是正邦科技,增长率达到35.54%,总资产最大的是温氏股份,接近500亿元,其次是新希望六和424.51亿元,遥遥领先其他企业,最低是禾丰牧业59.85亿元。
现金流PK
项目 | 经营活动产生的 现金流净额 | 增长 |
海大集团 | 4.94亿元 | -56.73% |
通威股份 | 29.15亿元 | 19.91% |
大北农 | 7.15亿元 | 11.31% |
新希望六和 | 27.12亿元 | -12.83% |
正邦科技 | 9.12亿元 | -46.08% |
温氏股份 | 79.94亿元 | -45.44% |
禾丰牧业 | 6.11亿元 | 198.33% |
七大企业中,四家企业经营活动产生现金流金额出现负增长,海大下滑幅度56.73%,其次是正邦和温氏;而禾丰牧业现金流净额大幅增长198.33%;温氏现金流净额最大,达到79.94亿元,海大最低,只有4.94亿元。
企业人工数量PK
企业各部门员工人数统计(单位:人)
项目 | 生产 | 销售 | 技术 | 财务 | 行政 | 其他 | 总计 |
海大集团 | 6214 | 5345 | 1089 | 798 | 1349 | 343 | 15138 |
通威股份 | 9243 | 3761 | 1770 | 556 | 1355 | 1364 | 18049 |
大北农 | 5245 | 8365 | 1635 | 803 | 2982 | —— | 19030 |
新希望六和 | 44100 | 9081 | 2894 | 2006 | 3237 | —— | 61318 |
正邦科技 | 8401 | 3189 | 2926 | 1215 | 1120 | 144 | 16995 |
温氏股份 | 40234 | 1721 | 2267 | 1358 | 4994 | —— | 50574 |
禾丰牧业 | 1450 | 2040 | 619 | 310 | 360 | —— | 4779 |
新希望六和、温氏股份员工分别达到61318人、50574人;销售队伍最大的是新希望六和、大北农;值得注意是销售团队数量变动比较大的是海大集团和大北农,海大集团去年销售团队增加1400人左右,而大北农近两年却裁员8000人,销售人员从超1.6万减少至8000多人,据悉与其调整营销策略,转型直销猪场有关。而海大大量扩张团队,主要是因为饲料销量快速增长。
研发能力PK
项目 | 研发投入 (亿元) | 增长 | 研发人员 (人) | 研发收入 占营收比 | 研发人员 数量占比 |
海大集团 | 2.58 | 31.70% | 1089 | 0.79% | 7.19% |
通威股份 | 5.1 | 40.99% | 1389 | 1.95% | 7.70% |
大北农 | 5.26 | 0.26% | 1635 | 2.81% | 8.59% |
新希望六和 | 7.9 | 0.01% | 452 | 1.29% | 0.74% |
正邦科技 | 3.07 | 47.14% | 1256 | 1.49% | 7.39% |
温氏股份 | 2.33 | 22.63% | 1524 | 0.42% | 3.01% |
禾丰牧业 | 0.62 | 0.53% | 152 | 0.45% | 3.18% |
七大企业中,研发投入均增长,最重视研发的是大北农5.26亿元,占营收比2.81%,研发人数达到1635人,研发团队规模最大;研发投入最低的禾丰牧业为0.62亿元,占营收比0.45%;温氏股份研发投入2.33亿,占营收比0.42%;研发投资增长最快的是正邦和通威;而新希望研发投入最大,达到7.9亿元,占比1.29%,研发人员只有452人。
投资额PK
项目 | 投资额 (亿元) | 增长 |
海大集团 | 6.94 | 167.21% |
通威股份 | 43.27 | -56.43% |
大北农 | 9.52 | 29.52% |
新希望六和 | 191 | 14.36% |
正邦科技 | 47.62 | 98.12% |
温氏股份 | 74.31 | 69.43% |
禾丰牧业 | 10.23 | 107.66% |
新希望投资额最大,达到191亿元,增长14.36%;其次是温氏投资额74.31亿元,同比增长69.43%;而海大投资额最低,但是增长最快,达到167.21%,通威投资额达到43.27亿元,却下滑了 56.43%。
应收款PK
项目 | 期末应收款 (亿元) | 期初应收款 (亿元) |
海大集团 | 7.6 | 5.75 |
通威股份 | 7.9 | 5.76 |
大北农 | 13.32 | 10.91 |
新希望六和 | 5.52 | 4.82 |
正邦科技 | 3.86 | 4.6 |
温氏股份 | 1.72 | 1.43 |
七大企业中,只有正邦应收款出现下滑,其他都出现不同程度增长,其中大北农应收款最大,超10亿;其次是通威,达到7.9亿元。最低的是温氏股份,只有1.72亿元。
现金分红PK
现金分红金额(亿元) | |||
项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
海大集团 | 3.95 | 4.72 | 4.85 |
通威股份 | 6.21 | 3.1 | 1.26 |
大北农 | 3.39 | 2.46 | 2.19 |
新希望六和 | 6.32 | 21.08 | 11.46 |
正邦科技 | 1.16 | 1.14 | 0.67 |
温氏股份 | 20.88 | 65.25 | 18.12 |
禾丰牧业 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
近三年现金分红中,温氏分红超100亿元,无愧最会赚钱的企业。其次是新希望六和,三年现金分红超38亿元;分红最低的是禾丰牧业,三年以来分红都是0.83亿元。
银行存款PK
项目 | 期末现金及 现金等价物余额 | 期初现金及 现金等价物余额 |
海大集团 | 13.74亿元 | 15.37亿元 |
通威股份 | 24.89亿元 | 33.3亿元 |
大北农 | 37.09亿元 | 18.45亿元 |
新希望六和 | 30.25亿元 | 31.31亿元 |
正邦科技 | 13.13亿元 | 21.14亿元 |
温氏股份 | 11.32亿元 | 7.91亿元 |
禾丰牧业 | 7.4亿元 | 7.35亿元 |
期末现金及现金等价物余额中,大北农拥有37.09亿元现金,其次是新希望六和30.25亿元,最低的是禾丰和温氏,分别7.4、11.32亿元现金。
员工薪酬PK
项目 | 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 平均年薪 |
海大集团 | 15.74亿元 | 10.40万元 |
通威股份 | 15.38亿元 | 8.52万元 |
大北农 | 18.53亿元 | 9.74万元 |
新希望六和 | 39.81亿元 | 6.49万元 |
正邦科技 | 13.59亿元 | 8万元 |
温氏股份 | 57.74亿元 | 11.42万元 |
禾丰牧业 | 5.35亿元 | 11.19万元 |
七大企业中,温氏、禾丰、海大员工平均年薪超10万元,温氏和禾丰牧业最高。最低的是新希望六和,只有6.49万元。
资产负债率PK
项目 | 2017 负债合计 | 2017资产负债率 | 2016资产负债率 | 变动 |
海大集团 | 63.23亿元 | 48.05% | 43.54% | 4.51% |
通威股份 | 118.43亿元 | 46.36% | 44.85% | 1.51% |
大北农 | 74.9亿元 | 38.90% | 34.28% | 4.62% |
新希望六和 | 162.17亿元 | 38.20% | 31.66% | 6.54% |
正邦科技 | 99.14亿元 | 59.67% | 49.27% | 10.40% |
温氏股份 | 156.7亿元 | 31.95% | 24.27% | 7.68% |
禾丰牧业 | 22.39亿元 | 37.41% | 35.75% | 1.66% |
七大企业资产负责均出现增长,增幅最大的是正邦科技,资产负债率达近60%;负债率最低的是温氏,只有31.95%。此外,新希望六和、温氏、通威资产负责均超100亿元。
企业家年薪PK
项目 | 税前年薪 (万元) |
薛华 | 322.32 |
刘汉元 | 132.55 |
邵根伙 | 107.71 |
刘畅 | 385.52 |
林印孙 | 0 |
温志芬 | 438.83 |
金卫东 | 32.4 |
七大企业家中,年薪最高的是温志芬439.83万元,其次是刘畅385.52万元;林印孙年薪依然是0,金卫东年薪只有32.4万元。
点击更多评论